40代会社員のちゃぴっとです。
2026年6月の配当金の入金がそろったので、月次の実績としてまとめます。6月は 3月決算企業の期末配当ラッシュ で、今年いちばんの大きな月になりました。22銘柄から合計213,752円(税引後・手取り)。うち NISA非課税分が71,954円 です。
2026年6月 配当金 合計実績
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 税引前合計 | 249,888円 |
| 税額(特定口座分) | 36,136円 |
| 受取額合計(手取り) | 213,752円 |
| うちNISA非課税分 | うち特定口座分(税引後) |
|---|---|
| 71,954円 | 141,798円 |
先月(5月)は15,943円だったので、一気に約13倍。3月決算企業の期末配当が6月にまとめて入金されるためで、毎年6月と12月が配当の「山」になります。
銘柄別の配当金内訳(22銘柄・24件)
入金日順に並べると以下のとおりです(同じ銘柄でも特定口座・NISAで分かれるものは別々に記載)。
| 入金日 | 銘柄 | コード | 口座 | 株数 | 1株あたり | 税引前 | 税額 | 受取額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/03 | アステラス製薬 | 4503 | 特定 | 100株 | 39円 | 3,900円 | 792円 | 3,108円 |
| 6/03 | オリックス | 8591 | 特定 | 100株 | 62.34円 | 6,234円 | 1,265円 | 4,969円 |
| 6/04 | ソシオネクスト | 6526 | 特定 | 100株 | 25円 | 2,500円 | 507円 | 1,993円 |
| 6/05 | 三井倉庫HD | 9302 | 特定 | 300株 | 24.5円 | 7,350円 | 1,492円 | 5,858円 |
| 6/08 | みずほFG | 8411 | 特定 | 100株 | 72.5円 | 7,250円 | 1,472円 | 5,778円 |
| 6/08 | SBIホールディングス | 8473 | 特定 | 400株 | 75円 | 30,000円 | 6,094円 | 23,906円 |
| 6/08 | 三菱HCキャピタル | 8593 | 特定 | 600株 | 24円 | 14,400円 | 2,925円 | 11,475円 |
| 6/18 | KDDI | 9433 | 特定 | 200株 | 40円 | 8,000円 | 1,625円 | 6,375円 |
| 6/18 | NF・J-REIT | 1343 | NISA | 420口 | 約23.7円 | 9,954円 | 0円 | 9,954円 |
| 6/22 | 三菱商事 | 8058 | 特定 | 300株 | 55円 | 16,500円 | 3,351円 | 13,149円 |
| 6/22 | 川崎汽船 | 9107 | 特定 | 300株 | 60円 | 18,000円 | 3,656円 | 14,344円 |
| 6/22 | アイティフォー | 4743 | NISA | 200株 | 50円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 6/22 | 川崎汽船 | 9107 | NISA | 600株 | 60円 | 36,000円 | 0円 | 36,000円 |
| 6/24 | 日本製鉄 | 5401 | 特定 | 500株 | 12円 | 6,000円 | 1,218円 | 4,782円 |
| 6/24 | 日本製鉄 | 5401 | NISA | 500株 | 12円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
| 6/25 | ローム | 6963 | 特定 | 100株 | 25円 | 2,500円 | 507円 | 1,993円 |
| 6/25 | IHI | 7013 | 特定 | 700株 | 10円 | 7,000円 | 1,422円 | 5,578円 |
| 6/25 | 武田薬品 | 4502 | NISA | 100株 | 100円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 6/26 | いすゞ自動車 | 7202 | 特定 | 100株 | 46円 | 4,600円 | 934円 | 3,666円 |
| 6/29 | 四電工 | 1939 | 特定 | 300株 | 45円 | 13,500円 | 2,742円 | 10,758円 |
| 6/29 | 日本新薬 | 4516 | 特定 | 100株 | 62円 | 6,200円 | 1,259円 | 4,941円 |
| 6/29 | JX金属 | 5016 | 特定 | 500株 | 25円 | 12,500円 | 2,539円 | 9,961円 |
| 6/29 | 三菱重工業 | 7011 | 特定 | 100株 | 13円 | 1,300円 | 264円 | 1,036円 |
| 6/29 | 三菱UFJ FG | 8306 | 特定 | 200株 | 51円 | 10,200円 | 2,072円 | 8,128円 |
| 合計 | 249,888円 | 36,136円 | 213,752円 |
※稲畑産業・NTT(NISA)は入金日が月初にまたがり、前月(5月)のまとめで計上済み のため、6月分には含めていません(二重計上の防止)。
今月のハイライト
川崎汽船(9107)— 特定+NISAで合計50,344円
今月の最大の稼ぎ頭。NISA600株で36,000円(非課税)+特定300株で14,344円、合計 50,344円。海運株は業績連動で配当の振れが大きいですが、入るときは大きい。NISAでの非課税が効いています。
SBIホールディングス(8473)— 23,906円(税引前30,000円)
特定400株で税引前30,000円。税金で約6,094円 が引かれて手取り23,906円。1銘柄で2万円超は大きい一方、特定口座だと税金のインパクトも実感します。
三菱商事(8058)・三菱HCキャピタル(8593)— 商社&リースの安定感
三菱商事13,149円、三菱HCキャピタル11,475円。どちらも累進配当・連続増配で、毎年安定して入ってくる「配当の柱」 です。
NISA非課税の効きどころ
武田薬品10,000円、アイティフォー10,000円、川崎汽船36,000円、NF・J-REIT9,954円など、NISA保有分は税金ゼロでまるごと手取り。今月のNISA非課税分は合計71,954円でした。
NISA枠による節税効果
今月の手取り213,752円のうち、NISA非課税分は71,954円。もし 全部を特定口座で持っていた場合 と比べると:
| 想定 | 税額 | 受取額 |
|---|---|---|
| 実際(NISA活用) | 36,136円 | 213,752円 |
| 全部特定だった場合(試算) | 約50,765円 | 約199,123円 |
| NISAによる節税効果 | — | +約14,629円 |
NISA枠を使っているおかげで、今月だけで約14,629円の節税 ができました。配当が大きい月ほど、非課税の効果も大きくなります。
2026年 累計の配当金(1月〜6月)
月次の積み上げをグラフにしました。
【画像挿入位置:dividend_2026_monthly_202606.png(2026年 月別 受取配当金グラフ)】

6月の 213,752円 が、いかに突出しているかが一目でわかります。3月決算企業の期末配当が集中するためです。
| 期間 | 受取額(手取り) |
|---|---|
| 1Q(1月〜3月) | 47,657円 |
| 4月 | 5,738円 |
| 5月 | 15,943円 |
| 6月(今月) | 213,752円 |
| 2026年累計(6月末時点) | 283,090円 |
半年で 283,090円 の配当を受け取れた計算です。年の前半でこの水準なら、12月の期末配当ラッシュを含めた 年間の着地 も楽しみになってきました。
まとめ:22銘柄から手取り213,752円、今年一番の月
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月 | 2026年6月(3月決算企業の期末配当ラッシュ) |
| 受取銘柄 | 22銘柄(24件) |
| 税引前合計 | 249,888円 |
| 税額 | 36,136円 |
| 受取額合計(手取り) | 213,752円 |
| うちNISA非課税分 | 71,954円 |
| 節税効果(vs 全部特定) | 約+14,629円 |
| 2026年累計(6月末) | 283,090円 |
6月は、これまで長期で積み上げてきた保有が、まとめて結果を返してくれる月でした。次は12月の期末配当ラッシュに向けて、引き続き淡々と保有を続けていきます。
📈 ちゃぴっとが5年使っている
楽天証券
私が個別株・NISA・投信積立まで
これ1つで管理している証券会社です。
- ✅ NISAと特定口座を1画面で管理
- ✅ 楽天ポイントで投信積立OK
- ✅ 1株から買える「かぶミニ」対応
- ✅ 口座開設・口座管理料すべて無料
※ちゃぴっとが実際に使っているサービス


コメント